Помимо продукции Фирмы 1С у Нас Вы можете приобрести программное обеспечение Microsoft, Лаборатории Kaspersky, Dr. Web, SoftLine, Entensys Usergate, ООО "Лайт Софт"(программный продукт ViTerminal - бюджетный терминальный сервер), а также "1С-Отчетность" — новый сервис для быстрой и удобной сдачи отчетности в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС и Росалкогольрегулирование прямо из "1С:Предприятие" без переключения на другие программы.
Электронные поставки 1С: | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 |
2. | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 |
3. | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 |
4. | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33600 |
5. | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 |
6. | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6700 |
7. | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22600 |
8. | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 |
9. | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 |
10. | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 |
11. | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17400 |
12. | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31800 |
13. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 |
14. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22600 |
15. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 109000 |
16. | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9200 |
17. | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28100 |
18. | 1С:Документооброт 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36000 |
19. | 1С:Документооброт 8 КОРП. Электронная поставка | 187000 |
20. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6300 |
21. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21600 |
22. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41400 |
23. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78000 |
24. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187200 |
25. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360000 |
26. | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 50400 |
27. | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86400 |
Конфигурации 1С:Предприятия 8: | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:Платежные документы 8 | 660 |
2. | 1С:Налогоплательщик 8 | 1800 |
3. | 1С:Упрощенка 8 | 5400 |
4. | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
5. | 1С:Предприниматель | 5400 |
6. | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 |
7. | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8100 |
8. | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. | 390 |
9. | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1200 |
10. | 1С:Розница 8 | 13000 |
11. | 1C:Бухгалтерия 8 | 13000 |
12. | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
13. | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14400 |
14. | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 |
15. | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
16. | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21600 |
17. | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
18. | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47400 |
Дополнительные лицензии на 1С:Предприятие 8: | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
2. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
3. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
4. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
5. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
6. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
7. | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50400 |
8. | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
Цены на 1С:КП (льготные, при непрерывном продлении договора): | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 4577 |
2. | 1С:КП ПРОФ на 6 месяц | 17869 |
3. | 1С:КП ПРОФ на 12 месяц | 33816 |
4. | 1С:КП Базовый на 1 месяц | 1933 |
5. | 1С:КП Базовый на 6 месяц | 7547 |
6. | 1С:КП Базовый на 12 месяц | 14280 |
Цены на интересующие Вас продукты можно уточнить по телефону 70-30-30 и e-mail: info@pk-computer.ru